市电信公司网络服务质量指标公示 | ||||||||
序号 | 专线 | 家庭宽带 | 故障恢复时间 | 时延 | ||||
下载速率 | 上传速率 | 下载速率 | 上传速率 | 专线 | 家庭宽带 | 骨干网传输时延 | 访问热点网站时延 | |
1 | 100M | 100M | [FTTH-100M]-100M | [FTTH-100M]-20M | 2024年二季度平均时长1.13小时 | 2024年二季度平均时长3.2小时 | 4ms | 京东商城3.30ms,新浪3.89ms,网易3.6ms,淘宝1.01ms,天猫3.20ms,腾讯视频3.71ms,拼多多2.95ms,中华网3.02ms,央视网3.52ms |
2 | 200M | 200M | [FTTH-200M]-200M | [FTTH-200M]-30M | ||||
3 | 300M | 300M | [FTTH-300M]-300M | [FTTH-300M]-30M | ||||
4 | 400M | 400M | [FTTH-500M]-500M | [FTTH-500M]-30M | ||||
5 | 500M | 500M | [FTTH-1000M]-1000M | [FTTH-1000M]-30M | ||||
6 | 1000M | 1000M | ||||||
市移动公司网络服务质量指标公示 | ||||||||
序号 | 专线 | 家庭宽带 | 故障恢复时间 | 时延 | ||||
下载速率 | 上传速率 | 下载速率 | 上传速率 | 专线 | 家庭宽带 | 骨干网传输时延 | 访问热点网站时延 | |
1 | 100M | 100M | [FTTH-100M]-100M | [FTTH-100M]-20M | 2024年二季度平均时长0.98小时 | 2024年二季度平均时长3.28小时 | 2024年二季度平均4.1ms | 爱奇艺5.679ms |
2 | 150M | 150M | [FTTH-200M]-200M | [FTTH-200M]-40M | 百度5.813ms | |||
3 | 200M | 200M | [FTTH-300M]-300M | [FTTH-300M]-40M | 抖音5.845ms | |||
4 | 250M | 250M | [FTTH-500M]-500M | [FTTH-500M]-40M | 今日头条7.326ms | |||
5 | 300M | 300M | [FTTH-1000M]-1000M | [FTTH-1000M]-40M | 快手6.016ms | |||
6 | 350M | 350M | 淘宝5.17ms | |||||
7 | 400M | 400M | 腾讯视频5.625ms | |||||
8 | 450M | 450M | 央视网12.58ms | |||||
9 | 500M | 500M | 微信7.436ms | |||||
10 | 550M | 550M | 微信支付6.128ms | |||||
11 | 600M | 600M | 优酷5.176ms | |||||
12 | 650M | 650M | ||||||
13 | 700M | 700M | ||||||
14 | 750M | 750M | ||||||
15 | 800M | 800M | ||||||
16 | 850M | 850M | ||||||
17 | 900M | 900M | ||||||
18 | 950M | 950M | ||||||
19 | 1000M | 1000M | ||||||
20 | 3000M | 3000M | ||||||
市联通公司网络服务质量指标公示 | ||||||||
序号 | 专线 | 家庭宽带 | 故障恢复时间 | 传输时延 | ||||
下载速率 | 上传速率 | 下载速率 | 上传速率 | 专线 | 家庭宽带 | 骨干网 | 访问热点网站 | |
1 | 100M | 100M | [FTTH-100M]-100M | [FTTH-100M]-20M | 2024年二季度平均时长1.09小时 | 2024年二季度平均时长7小时 | 2024年二季度平均4.25ms | 搜狐5.52ms |
2 | 150M | 150M | [FTTH-200M]-200M | [FTTH-200M]-30M | 百度5.78ms | |||
3 | 200M | 200M | [FTTH-300M]-300M | [FTTH-300M]-30M | 今日头条5.91ms | |||
4 | 250M | 250M | [FTTH-500M]-500M | [FTTH-500M]-30M | 新华网7.15ms | |||
5 | 300M | 300M | [FTTH-1000M]-1000M | [FTTH-1000M]-50M | 抖音5.94ms | |||
6 | 350M | 350M | 百度5.53ms | |||||
7 | 400M | 400M | 爱奇艺5.68ms | |||||
8 | 450M | 450M | 央视网6.94ms | |||||
9 | 500M | 500M | 新浪5.91ms | |||||
10 | 550M | 550M | 快手5.97ms | |||||
11 | 600M | 600M | 美团5.75ms | |||||
12 | 650M | 650M | 凤凰网5.93ms | |||||
13 | 700M | 700M | ||||||
14 | 750M | 750M | ||||||
15 | 800M | 800M | ||||||
16 | 850M | 850M | ||||||
17 | 900M | 900M | ||||||
18 | 950M | 950M | ||||||
19 | 1000M | 1000M | ||||||
20 | 3000M | 3000M |
注:以上数据由各电信企业提供。
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013984号-2
主办单位:亳州市数据资源管理局(亳州市政务服务管理局) 电话:0558-5555539地址:亳州市希夷大道455号 网站导航 皖公网安备34160202000095号 网站标识码:3416000047 本站已支持IPv6访问