市电信公司网络服务质量指标公示 | ||||||||
序号 | 专线 | 家庭宽带 | 故障恢复时间 | 时延 | ||||
下载速率 | 上传速率 | 下载速率 | 上传速率 | 专线 | 家庭宽带 | 骨干网传输时延 | 访问热点网站时延 | |
1 | 100M | 100M | [FTTH-200M]-100M | [FTTH-100M]-20M | 2024年三季度平均时长1.26小时 | 2024年三季度平均时长4.7小时 | 4.1ms | 京东商城5.41ms,新浪5.87ms,网易6.4ms,淘宝6.03ms,天猫5.10ms,腾讯视频5.62ms,拼多多5.86ms,中华网7.01ms,央视网6.51ms |
2 | 200M | 200M | [FTTH-200M]-200M | [FTTH-200M]-40M | ||||
3 | 300M | 300M | [FTTH-300M]-300M | [FTTH-300M]-40M | ||||
4 | 400M | 400M | [FTTH-500M]-500M | [FTTH-500M]-40M | ||||
5 | 500M | 500M | [FTTH-1000M]-1000M | [FTTH-1000M]-40M | ||||
6 | 1000M | 1000M | ||||||
市移动公司网络服务质量指标公示 | ||||||||
序号 | 专线 | 家庭宽带 | 故障恢复时间 | 时延 | ||||
下载速率 | 上传速率 | 下载速率 | 上传速率 | 专线 | 家庭宽带 | 骨干网传输时延 | 访问热点网站时延 | |
1 | 100M | 100M | [FTTH-100M]-100M | [FTTH-100M]-20M | 2024年三季度平均时长1.4小时 | 2024年三季度平均时长3.95小时 | 2024年三季度平均4ms | 爱奇艺5.625ms, 百度5.738ms, 抖音5.462ms, 今日头条6.943ms, 快手6.382ms, 淘宝5.463ms, 腾讯视频5.397ms, 央视网11.26ms, 微信7.654ms, 微信支付6.321ms, 优酷5.453ms |
2 | 150M | 150M | [FTTH-200M]-200M | [FTTH-200M]-40M | ||||
3 | 200M | 200M | [FTTH-300M]-300M | [FTTH-300M]-40M | ||||
4 | 250M | 250M | [FTTH-500M]-500M | [FTTH-500M]-40M | ||||
5 | 300M | 300M | [FTTH-1000M]-1000M | [FTTH-1000M]-40M | ||||
6 | 350M | 350M | ||||||
7 | 400M | 400M | ||||||
8 | 450M | 450M | ||||||
9 | 500M | 500M | ||||||
10 | 550M | 550M | ||||||
11 | 600M | 600M | ||||||
12 | 650M | 650M | ||||||
13 | 700M | 700M | ||||||
14 | 750M | 750M | ||||||
15 | 800M | 800M | ||||||
16 | 850M | 850M | ||||||
17 | 900M | 900M | ||||||
18 | 950M | 950M | ||||||
19 | 1000M | 1000M | ||||||
20 | 3000M | 3000M | ||||||
市联通公司网络服务质量指标公示 | ||||||||
序号 | 专线 | 家庭宽带 | 故障恢复时间 | 传输时延 | ||||
下载速率 | 上传速率 | 下载速率 | 上传速率 | 专线 | 家庭宽带 | 骨干网 | 访问热点网站 | |
1 | 100M | 100M | [FTTH-100M]-100M | [FTTH-100M]-20M | 2024年三季度平均时长1.8小时 | 2024年三季度季度平均时长3.18小时 | 2024年三季度平均5.57ms | 搜狐5.62ms, 百度5.84ms, 今日头条6.29ms, 新华网5.87ms, 抖音6.31ms, 拼多多5.63ms, 爱奇艺5.96ms, 央视网5.86ms, 新浪5.91ms, 快手5.92ms, 美团5.83ms, 凤凰网5.99ms |
2 | 150M | 150M | [FTTH-200M]-200M | [FTTH-200M]-30M | ||||
3 | 200M | 200M | [FTTH-300M]-300M | [FTTH-300M]-30M | ||||
4 | 250M | 250M | [FTTH-500M]-500M | [FTTH-500M]-30M | ||||
5 | 300M | 300M | [FTTH-1000M]-1000M | [FTTH-1000M]-50M | ||||
6 | 350M | 350M | ||||||
7 | 400M | 400M | ||||||
8 | 450M | 450M | ||||||
9 | 500M | 500M | ||||||
10 | 550M | 550M | ||||||
11 | 600M | 600M | ||||||
12 | 650M | 650M | ||||||
13 | 700M | 700M | ||||||
14 | 750M | 750M | ||||||
15 | 800M | 800M | ||||||
16 | 850M | 850M | ||||||
17 | 900M | 900M | ||||||
18 | 950M | 950M | ||||||
19 | 1000M | 1000M | ||||||
20 | 3000M | 3000M | ||||||
注:以上数据由各电信企业提供。 |
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013984号-2
主办单位:亳州市数据资源管理局(亳州市政务服务管理局) 电话:0558-5555539地址:亳州市希夷大道455号 网站导航 皖公网安备34160202000095号 网站标识码:3416000047 本站已支持IPv6访问